Men's Sugoi Clothing Size Chart
Women's Sugoi Clothing Size Chart
| Women's Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Bust (cm) | 80-84 | 84-89 | 89-95 | 95-103 | 103-109 | 109-114 |
| Waist (cm) | 62-66 | 66-71 | 71-77.5 | 77.5-85 | 85-91 | 91-97 |
| Hip (cm) | 88-91 | 91-97 | 97-103 | 103-110.5 | 110.5-117 | 117-122 |
| Inseam (cm) | 71-72.5 | 72.5-75 | 75-77.5 | 77.5-79 | 79-80 | 80-82.5 |
Compression
| Women's Size | XS | S | M | L |
| Bust (cm) | 80-84 | 84-89 | 89-95 | 95-102 |
| Waist (cm) | 62-66 | 66-71 | 71-77.5 | 77.5-84 |
| Hip (cm) | 88-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
| Thigh (cm) | 49-53 | 53-59 | 59-63.5 | 63.5-69 |
| Calf (cm) | 38-32 | 32-34 | 32-36 | 34-38 |
| Bicep (cm) | 20-24 | 24-28 | 28-32 | 32-36 |
Gloves
| Women's Size | XS | S | M | L |
Hand Circumference
at Widest Part (cm) | | 16.5-17 | 17-18 | 18-18.5 |