Women's Sugoi Clothing Size Chart
Men's Sugoi Clothing Size Chart
| Men's Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Chest (cm) | 85.5-91 | 91-97 | 97-102 | 102-108 | 108-115.5 | 115.5-122 | 122-127 |
| Waist (cm) | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-90 | 90-98 | 98-104 | 104-109 |
| Hip (cm) | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-106 | 106-113 | 113-119.5 | 119.5-124.5 |
| Inseam (cm) | 75-77.5 | 77.5-80 | 80-82.5 | 82.5-85 | 85-86.5 | 86.-88 | 88-90 |
Compression
| Men's Size | XS | S | M | L | XL |
| Chest (cm) | | 91-97 | 97-102 | 102-108 | 108-115 |
| Waist (cm) | | 74-79 | 79-84 | 84-90 | 90-97 |
| Hip (cm) | | 89-94 | 94-99 | 99-106 | 106-112 |
| Thigh (cm) | | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 60-75 |
| Calf (cm) | | 32-36 | 34-36 | 36-40 | 40-42 |
| Bicep (cm) | | 29-33 | 33-37 | 37-41 | 41-45 |
Gloves
| Men's Size | XS | S | M | L | XL |
Hand Circumference
at Widest Part (cm) | 19-20 | 20-21 | 21-21.5 | 21.5-22 | 22-23.5 |