MENS VESTS | |||
NEOPRENE | NYLON | ||
SIZE | CHEST (IN) | SIZE | CHEST (IN) |
| XS | 33 - 35 | XS | 29 - 32 |
| S | 35 - 37 | S | 33 - 36 |
| M | 37 - 39 | M | 37 - 40 |
| L | 39 - 41 | L | 41 - 44 |
| XL | 41 - 43 | XL | 45 - 48 |
| 2XL | 43 - 45 | 2XL | 49 - 52 |
| 3XL | 47 1/2 - 50 1/2 | 3XL | 53 - 56 |
WOMENS VESTS | |||
NEOPRENE | NYLON | ||
| SIZE | CHEST (IN) | SIZE | CHEST (IN) |
| 4 | 30 - 33 | S | 30 - 32 |
| 6 | 34 - 36 | M | 32 - 34 |
| 8 | 37 - 39 | L | 34 - 36 |
| 10 | 40 - 42 | XL | 36 - 38 |
| 12 | 43 - 45 | 2XL | 38 - 40 |
YOUTH VESTS | |
| SIZE | WEIGHT (LBS) |
| INFANT | 00 - 30 |
| CHILD | 30 - 50 |
| YOUTH | 75-125 |