Longboard Models
Dervish Sama
Icarus
Tan Tien
Fattail
Vanguard
Bhangra
Dervish Sama
Flex Rating | Weight (lbs) | Weight (kg) |
Flex 1 | 170 - 270+ | 75 - 122+ |
Flex 2 | 100 - 185+ | 45 - 84+ |
Flex 3 | 75 - 150+ | 35 - 68+ |
Icarus
Flex Rating | Weight (lbs) | Weight (kg) |
Flex 1 | 170 - 270+ | 75 - 122+ |
Flex 2 | 75 - 200+ | 35 - 90 |
Tan Tien
Flex Rating | Weight (lbs) | Weight (kg) |
Flex 1 | 170 - 270+ | 75 - 122+ |
Flex 2 | 130 - 210+ | 59 - 95+ |
Flex 3 | 80 - 170+ | 36 - 77+ |
Fattail
Flex Rating | Weight (lbs) | Weight (kg) |
Flex 1 | 170 - 270+ | 75 - 122+ |
Flex 2 | 125 - 215+ | 55 - 95+ |
Flex 3 | 75 - 175+ | 35 - 80+ |
Vanguard
Flex Rating | Weight (lbs) | Weight (kg) |
Flex 1 | 175 - 230+ | 80 - 105+ |
Flex 2 | 150 - 210+ | 68 - 95+ |
Flex 3 | 150 - 200+ | 68 - 90 |
Flex 4 | 120 - 170+ | 55 - 77+ |
Flex 5 | 80 - 140+ | 35 - 65+ |
Bhangra
Flex Rating | Weight (lbs) | Weight (kg) |
Flex 1 | 150 - 270+ | 68 - 122+ |
Flex 2 | 90 - 190 | 40 - 86+ |