| Model | Length (cm) | Rider Weight lbs. (kg) | Rocker Type |
| Harley | 131 | 60-130 (27-58) | 3-Stage Aggressive |
| Harley | 135 | 120-200 (54-90) | 3-Stage Aggressive |
| Harley | 139 | 130-210 (60-95) | 3-Stage Aggressive |
| Harley | 143 | 160-250+ (72-114+) | 3-Stage Aggressive |
| PS3 Grind | 137 | 130-210 (60-95) | 3-Stage Smooth |
| PS3 Grind | 141 | 160-250+ (72-114+) | 3-Stage Smooth |
| PS3 | 128 | 60-130 (27-58) | 3-Stage Hybrid |
| PS3 | 133 | 80-170 (36-77) | 3-Stage Hybrid |
| PS3 | 137 | 130-210 (58-95) | 3-Stage Hybrid |
| PS3 | 141 | 160+ (72+) | 3-Stage Hybrid |
| Watson | 135 | 90-170 (40-77) | 3-Stage Aggressive |
| Watson | 139 | 130-210 (60-95) | 3-Stage Aggressive |
| Watson | 143 | 160-250+ (72-114+) | 3-Stage Aggressive |
| Trip | 130 | 60-130 (27-58) | Aggressive Continuous |
| Trip | 134 | 100-170 (45-77) | Aggressive Continuous |
| Trip | 138 | 150-225 (68-105) | Aggressive Continuous |
| Trip | 142 | 170-250 (77-113) | Aggressive Continuous |
| Trip | 146 | 200+ (90+) | Aggressive Continuous |
| Rogue Grind | 131 | 60-130 (27-58) | Continuous Hybrid |
| Rogue Grind | 135 | 90-170 (40-77) | Continuous Hybrid |
| Rogue Grind | 139 | 130-210 (60-95) | Continuous Hybrid |
| Rogue Grind | 143 | 160-250+ (72-114+) | Continuous Hybrid |
| Witness | 132 | 70-150 (32-68) | 3-Stage Progressive |
| Witness | 136 | 100-180 (45-82) | 3-Stage Progressive |
| Witness | 140 | 140-225 (64-102) | 3-Stage Progressive |
| Witness | 144 | 170-260+ (77-118+) | 3-Stage Progressive |
Men's Boots
Size | US Men's Sizes | Europe Men's Sizes | UK/OZ Men's Sizes | Japan Men's Sizing |
S | 5-7 | 37.5-39 | 4.5-6 | 23-25 |
M | 7-9 | 39-42.5 | 6-8.5 | 25-26.5 |
L | 9-11 | 42.5-45 | 8.5-10.5 | 26.5-29 |
XL | 11-13 | 45-48 | 10.5-12.5 | 29-31 |
XXL | 13+ | 48+ | 12.5+ | 31+ |