| Sizes | Height | Weight (lbs) | Chest (in) | Waist (in) |
| S | 5'6" - 5'8" | 135 - 150 | 37.4 | 28.5 - 30.5 |
| M | 5'8" - 5'10" | 155 - 170 | 39.3 | 30.5 - 32.5 |
| MS | 5'7" - 5'9" | 155 - 170 | 39.3 | 30.5 - 32.5 |
| MT | 5'11" - 6'1" | 165 - 180 | 39.3 | 30.5 - 32.5 |
| L | 5'11" - 6'0' | 170 - 190 | 41.3 | 32.5 - 34.5 |
| LS | 5'10" - 6'0" | 160 - 180 | 41.3 | 32.5 - 34.5 |
| LT | 6'0" - 6'2" | 180 - 200 | 41.3 | 32.5 - 34.5 |
| XL | 6'0" - 6'2" | 190 - 205 | 43.3 | 34.5 - 36.5 |
Wetsuit Thickness Guide and Temperature Chart
How to Put on a Wetsuit
Wetsuit Repair & Care Guide