
evo Size and Buying Guides - We have one of the largest selections of skis on the web, a super knowledgable staff and expert guides to help you make an informed decision.
2016 Ski Weights
2015 Ski Weights
2014 Ski Weights
2013 Ski Weights
2012 Ski Weights
2011 Ski Weights
2010 Ski Weights
Ski Boot Weights
Ski Binding Weights
Weights with the source listed as "evo" were recorded with a MyWeigh 7001DX digital scale using an actual product sample. We pick a
single ski at random rather than weighing several skis and averaging the weights. Weight between two skis in a pair is seldom the same
due to production variation. These charts are a work in progress; check back periodically as we add more weights throughout the season.
* Anomaly, ski weight is heavier than expected compared to other skis in the model line
2016 Ski Weights
| Ski (one ski) | Year | Size | Weight (g) | Source* |
| Indiv. Ski | ||||
| 4FRNT Ski Weights | ||||
| 4FRNT Devastator | 2016 | 174 | 2034 | evo |
| 4FRNT Kye 95 | 2016 | 173 | 1879 | evo |
| 4FRNT Kye 95 | 2016 | 180 | 2061 | evo |
| 4FRNT Kye 110 | 2016 | 174 | 2106 | evo |
| 4FRNT Kye 110 | 2016 | 181 | 2240 | evo |
| 4FRNT Kye 110 | 2016 | 188 | 2441 | evo |
| 4FRNT Raven | 2016 | 184 | 1859 | evo |
| 4FRNT YLE/SAGA Colab | 2016 | 177 | 2242 | evo |
| 4FRNT YLE/SAGA Colab | 2016 | 187 | 2449 | evo |
| Armada Ski Weights | ||||
| Armada AR7 | 2016 | 161 | 1687 | evo |
| Armada AR7 | 2016 | 166 | 1756 | evo |
| Armada AR7 | 2016 | 171 | 1880 | evo |
| Armada AR7 | 2016 | 176 | 1919 | evo |
| Armada AR7 | 2016 | 181 | 2040 | evo |
| Armada B-Dog | 2016 | 164 | 1840 | evo |
| Armada B-Dog | 2016 | 170 | 1931 | evo |
| Armada B-Dog | 2016 | 176 | 2039 | evo |
| Armada B-Dog | 2016 | 182 | 2190 | evo |
| Armada Cantika | 2016 | 150 | 1385 | evo |
| Armada Cantika | 2016 | 157 | 1527 | evo |
| Armada Cantika | 2016 | 164 | 1645 | evo |
| Armada Declivity | 2016 | 176 | 1789 | evo |
| Armada Declivity | 2016 | 184 | 1973 | evo |
| Armada Invictus 95 | 2016 | 167 | 1722 | evo |
| Armada Invictus 95 | 2016 | 176 | 1854 | evo |
| Armada Invictus 95 | 2016 | 185 | 1994 | evo |
| Armada Invictus 108 | 2016 | 168 | 1881 | evo |
| Armada Invictus 108 | 2016 | 178 | 1976 | evo |
| Armada Invictus 108 | 2016 | 188 | 2243 | evo |
| Armada JJ 2.0 | 2016 | 165 | 1940 | evo |
| Armada JJ 2.0 | 2016 | 175 | 2086 | evo |
| Armada JJ 2.0 | 2016 | 185 | 2288 | evo |
| Armada JJ 2.0 | 2016 | 195 | 2519 | evo |
| Armada Kufo 103 | 2016 | 168 | 1479 | evo |
| Armada Kufo 103 | 2016 | 177 | 1599 | evo |
| Armada Kufo 103 | 2016 | 186 | 1694 | evo |
| Armada TST | 2016 | 174 | 1836 | evo |
| Armada TST | 2016 | 183 | 2075 | evo |
| Armada TST W | 2016 | 156 | 1548 | evo |
| Armada TST W | 2016 | 165 | 1973 | evo |
| Atomic Ski Weights | ||||
| Atomic Automatic 102 | 2016 | 172 | 1738 | evo |
| Atomic Automatic 102 | 2016 | 180 | 1821 | evo |
| Atomic Automatic 102 | 2016 | 188 | 1991 | evo |
| Atomic Automatic 109 | 2016 | 175 | 1905 | evo |
| Atomic Automatic 109 | 2016 | 189 | 2097 | evo |
| Atomic Automatic 117 | 2016 | 179 | 2103 | evo |
| Atomic Automatic 117 | 2016 | 186 | 2221 | evo |
| Atomic Automatic 117 | 2016 | 193 | 2408 | evo |
| Atomic Backland 78 | 2016 | 170 | 1210 | evo |
| Atomic Backland 85 | 2016 | 176 | 1382 | evo |
| Atomic Backland 95 | 2016 | 164 | 1477 | evo |
| Atomic Backland 95 | 2016 | 173 | 1591 | evo |
| Atomic Backland 95 | 2016 | 182 | 1694 | evo |
| Atomic Bent Chetler | 2016 | 170 | 2206 | evo |
| Atomic Bent Chetler | 2016 | 192 | 2615 | evo |
| Atomic Century 102 | 2016 | 156 | 1575 | evo |
| Atomic Century 102 | 2016 | 164 | 1799 | evo |
| Atomic Century 102 | 2016 | 172 | 1741 | evo |
| Atomic Century 109 | 2016 | 159 | 1688 | evo |
| Atomic Century 109 | 2016 | 167 | 1781 | evo |
| Atomic Century 109 | 2016 | 175 | 1893 | evo |
| Atomic Infamous | 2016 | 161 | 1476 | evo |
| Atomic Infamous | 2016 | 171 | 1642 | evo |
| Atomic Infamous | 2016 | 176 | 1742 | evo |
| Atomic Infamous | 2016 | 181 | 1857 | evo |
| Atomic Punx | 2016 | 170 | 1576 | evo |
| Atomic Punx | 2016 | 176 | 1651 | evo |
| Atomic Punx | 2016 | 182 | 1865 | evo |
| Atomic Ultimate 65 | 2016 | 163 | 716 | evo |
| Atomic Ultimate 78 | 2016 | 170 | 1094 | evo |
| Atomic Ultimate 85 | 2016 | 176 | 1228 | evo |
| Atomic Vantage 85 W | 2016 | 157 | 1347 | evo |
| Atomic Vantage CTI 90 | 2016 | 169 | 1776 | evo |
| Atomic Vantage CTI 90 | 2016 | 176 | 1895 | evo |
| Atomic Vantage CTI 95 | 2016 | 162 | 1591 | evo |
| Atomic Vantage CTI 95 | 2016 | 170 | 1708 | evo |
| Atomic Vantage CTI 95 | 2016 | 178 | 1819 | evo |
| Atomic Vantage CTI 95 | 2016 | 186 | 1928 | evo |
| Atomic Vantage 95 W | 2016 | 154 | 1524 | evo |
| Atomic Vantage 95 W | 2016 | 162 | 1623 | evo |
| Atomic Vantage 95 W | 2016 | 170 | 1753 | evo |
| Atomic Vantage CTI 100 | 2016 | 172 | 1764 | evo |
| Atomic Vantage CTI 100 | 2016 | 180 | 1860 | evo |
| Atomic Vantage CTI 100 | 2016 | 188 | 1943 | evo |
| Black Crows Ski Weights | ||||
| Black Crows Anima | 2016 | 182 | 2158 | evo |
| Black Crows Anima | 2016 | 188 | 2229 | evo |
| Black Crows Atris | 2016 | 178 | 2007 | evo |
| Black Crows Atris | 2016 | 184 | 2149 | evo |
| Black Crows Atris | 2016 | 189 | 2147 | evo |
| Black Crows Camox | 2016 | 174 | 1813 | evo |
| Black Crows Camox | 2016 | 181 | 1949 | evo |
| Black Crows Camox | 2016 | 186 | 2049 | evo |
| Black Crows Navis | 2016 | 169 | 1799 | evo |
| Black Crows Navis | 2016 | 179 | 1921 | evo |
| Black Crows Navis | 2016 | 185 | 2081 | evo |
| Blizzard Ski Weights | ||||
| Blizzard Black Pearl | 2016 | 152 | 1496 | evo |
| Blizzard Black Pearl | 2016 | 159 | 1526 | evo |
| Blizzard Black Pearl | 2016 | 166 | 1635 | evo |
| Blizzard Black Pearl | 2016 | 173 | 1715 | evo |
| Blizzard Bodacious | 2016 | 177 | 2073 | evo |
| Blizzard Bodacious | 2016 | 185 | 2259 | evo |
| Blizzard Bodacious | 2016 | 193 | 2357 | evo |
| Blizzard Bonafide | 2016 | 166 | 1971 | evo |
| Blizzard Bonafide | 2016 | 173 | 2107 | evo |
| Blizzard Bonafide | 2016 | 180 | 2188 | evo |
| Blizzard Bonafide | 2016 | 187 | 2292 | evo |
| Blizzard Brahma | 2016 | 166 | 1779 | evo |
| Blizzard Brahma | 2016 | 173 | 1948 | evo |
| Blizzard Brahma | 2016 | 180 | 1966 | evo |
| Blizzard Brahma | 2016 | 187 | 2091 | evo |
| Blizzard Cochise | 2016 | 171 | 2147 | evo |
| Blizzard Cochise | 2016 | 178 | 2266 | evo |
| Blizzard Cochise | 2016 | 185 | 2351 | evo |
| Blizzard Cochise | 2016 | 192 | 2462 | evo |
| Blizzard Samba | 2016 | 152 | 1537 | evo |
| Blizzard Samba | 2016 | 159 | 1642 | evo |
| Blizzard Samba | 2016 | 166 | 1727 | evo |
| Blizzard Shiva | 2016 | 158 | 1727 | evo |
| Blizzard Shiva | 2016 | 165 | 1780 | evo |
| Blizzard Shiva | 2016 | 172 | 1939 | evo |
| Blizzard Spur | 2016 | 189 | 2374 | evo |
| Blizzard Zero G 95 | 2016 | 164 | 1177 | evo |
| Blizzard Zero G 95 | 2016 | 171 | 1207 | evo |
| Blizzard Zero G 95 | 2016 | 178 | 1299 | evo |
| Blizzard Zero G 95 | 2016 | 185 | 1343 | evo |
| Blizzard Zero G 108 | 2016 | 171 | 1537 | evo |
| Blizzard Zero G 108 | 2016 | 178 | 1613 | evo |
| Blizzard Zero G 108 | 2016 | 185 | 1757 | evo |
| DPS Ski Weights | ||||
| DPS Lotus 120 Pure 3 | 2016 | 178 | 1893 | evo |
| DPS Lotus 120 Pure 3 | 2016 | 189 | 2090 | evo |
| DPS Wailer 99 Hybrid | 2016 | 168 | 1645 | evo |
| DPS Wailer 99 Hybrid | 2016 | 176 | 1721 | evo |
| DPS Wailer 99 Hybrid | 2016 | 184 | 1935 | evo |
| DPS 112 RP2 Pure 3 | 2016 | 168 | 1610 | evo |
| DPS 112RP2 Pure 3 | 2016 | 178 | 1761 | evo |
| DPS 112RP2 Pure 3 | 2016 | 184 | 1913 | evo |
| DPS 112RP2 Pure 3 | 2016 | 190 | 2013 | evo |
| DPS 112RP Hybrid | 2016 | 184 | 2073 | evo |
| DPS 112RP Hybrid | 2016 | 190 | 2158 | evo |
| Dynafit Ski Weights | ||||
| Dynafit Cho Oyu | 2016 | 166 | 1078 | evo |
| Dynafit Cho Oyu | 2016 | 174 | 1194* | evo |
| Dynafit Cho Oyu | 2016 | 182 | 1179 | evo |
| Dynafit Chugach | 2016 | 173 | 1899 | evo |
| Dynafit Chugach | 2016 | 181 | 2072 | evo |
| Dynafit Chugach | 2016 | 188 | 2106 | evo |
| Dynafit Denali | 2016 | 168 | 1183 | evo |
| Dynafit Denali | 2016 | 176 | 1278 | evo |
| Dynafit Denali | 2016 | 184 | 1328 | evo |
| Dynafit Hokkaido | 2016 | 176 | 2032 | evo |
| Dynafit Hokkaido | 2016 | 182 | 2174 | evo |
| Dynafit Hokkaido | 2016 | 189 | 2265 | evo |
| Faction Ski Weights | ||||
| Faction 1.0 | 2016 | 170 | 1840 | evo |
| Faction 1.0 | 2016 | 176 | 1854 | evo |
| Faction 1.0 | 2016 | 182 | 1884 | evo |
| Faction 2.0 | 2016 | 178 | 1871 | evo |
| Faction 3.0 | 2016 | 182 | 1770 | evo |
| Faction 3.0 | 2016 | 186 | 1820 | evo |
| Faction 4.0 | 2016 | 175 | 1825 | evo |
| Faction 4.0 | 2016 | 183 | 1998 | evo |
| Faction Heroine | 2016 | 158 | 1337 | evo |
| Faction Heroine | 2016 | 163 | 1459 | evo |
| Fischer Ski Weights | ||||
| Fischer Hannibal 100 | 2016 | 170 | 1374 | evo |
| Fischer Hannibal 100 | 2016 | 180 | 1430 | evo |
| Fischer Ranger W98 | 2016 | 164 | 1566 | evo |
| Fischer Ranger 90 | 2016 | 165 | 1567 | evo |
| Fischer Ranger 90 | 2016 | 172 | 1589 | evo |
| Fischer Ranger 90 | 2016 | 179 | 1700 | evo |
| Fischer Ranger 98 | 2016 | 172 | 1668 | evo |
| Fischer Ranger 98 | 2016 | 180 | 1838 | evo |
| Fischer Ranger 108 | 2016 | 174 | 1843 | evo |
| Fischer Ranger 108 | 2016 | 182 | 1931 | evo |
| Head Ski Weights | ||||
| Head Great Joy | 2016 | 153 | 1594 | evo |
| Head Great Joy | 2016 | 158 | 1582 | evo |
| Head Great Joy | 2016 | 163 | 1694 | evo |
| Head Great Joy | 2016 | 168 | 1819 | evo |
| Head Monster 88 | 2016 | 170 | 1982 | evo |
| Head Monster 88 | 2016 | 177 | 2038 | evo |
| Head Monster 88 | 2016 | 184 | 2206 | evo |
| Head Monster 98 | 2016 | 170 | 2053 | evo |
| Head Monster 98 | 2016 | 177 | 2172 | evo |
| Head Monster 98 | 2016 | 184 | 2416 | evo |
| Icelantic Ski Weights | ||||
| Icelantic Oracle | 2016 | 165 | 1644 | evo |
| Icelantic Keeper | 2016 | 171 | 1840 | evo |
| Icelantic Keeper | 2016 | 181 | 2114 | evo |
| Icelantic Nomad | 2016 | 161 | 1801 | evo |
| Icelantic Nomad | 2016 | 171 | 1953 | evo |
| Icelantic Nomad | 2016 | 181 | 2058 | evo |
| Icelantic Pioneer | 2016 | 166 | 1602 | evo |
| Icelantic Pioneer | 2016 | 174 | 1683 | evo |
| Icelantic Pioneer | 2016 | 182 | 1806 | evo |
| Icelantic Vanguard | 2016 | 178 | 1712 | evo |
| Icelantic Vanguard | 2016 | 188 | 1761 | evo |
| K2 Ski Weights | ||||
| K2 Pinnacle 95 | 2016 | 184 | 1925 | evo |
| K2 Pinnacle 105 | 2016 | 184 | 2021 | evo |
| K2 Pinnacle 118 | 2016 | 177 | 2349 | evo |
| K2 Pinnacle 118 | 2016 | 184 | 2415 | evo |
| K2 Press | 2016 | 149 | 1442 | evo |
| K2 Press | 2016 | 159 | 1652 | evo |
| K2 Press | 2016 | 169 | 1703 | evo |
| K2 Press | 2016 | 179 | 1801 | evo |
| K2 Remedy 92 | 2016 | 156 | 1719 | evo |
| K2 Remedy 92 | 2016 | 163 | 1750 | evo |
| K2 Remedy 102 | 2016 | 156 | 1758 | evo |
| K2 Remedy 102 | 2016 | 163 | 1948 | evo |
| K2 Shreditior 92 | 2016 | 163 | 1818 | evo |
| K2 Shreditor 92 | 2016 | 170 | 1892 | evo |
| K2 Shreditor 92 | 2016 | 177 | 2007 | evo |
| K2 Shreditor 102 | 2016 | 170 | 1956 | evo |
| K2 Shreditor 102 | 2016 | 177 | 1974 | evo |
| K2 Shreditor 102 | 2016 | 184 | 2070 | evo |
| K2 Shreditor 112 | 2016 | 179 | 2076 | evo |
| K2 Shreditor 112 | 2016 | 189 | 2221 | evo |
| Line Ski Weights | ||||
| Line Blend | 2016 | 178 | 1858 | evo |
| Line Chronic | 2016 | 164 | 1620 | evo |
| Line Chronic | 2016 | 171 | 1676 | evo |
| Line Chronic | 2016 | 178 | 1760 | evo |
| Line Magnum Opus | 2016 | 188 | 2061 | evo |
| Line Pandora 95 | 2016 | 172 | 1724 | evo |
| Line Pandora 110 | 2016 | 152 | 1543 | evo |
| Line Pandora 110 | 2016 | 162 | 1745 | evo |
| Line Tiger Snake | 2016 | 157 | 1358 | evo |
| Line Tiger Snake | 2016 | 178 | 1529 | evo |
| Line Sick Day 95 | 2016 | 172 | 1720 | evo |
| Line Sick Day 95 | 2016 | 179 | 1817 | evo |
| Line Sick Day 95 | 2016 | 186 | 1941 | evo |
| Line Sick Day 102 | 2016 | 172 | 1751 | evo |
| Line Sick Day 102 | 2016 | 179 | 1837 | evo |
| Line Sick Day 102 | 2016 | 186 | 2047 | evo |
| Line Sick Day 110 | 2016 | 179 | 1959 | evo |
| Line Sick Day 110 | 2016 | 186 | 2165 | evo |
| Line Sick Day Tourist | 2016 | 179 | 1663 | evo |
| Line Sick Day Tourist | 2016 | 186 | 1760 | evo |
| Line Sir Francis Bacon | 2016 | 190 | 2223 | evo |
| Line Soulmate 86 | 2016 | 151 | 1391 | evo |
| Line Soulmate 86 | 2016 | 158 | 1470 | evo |
| Line Soulmate 86 | 2016 | 165 | 1591 | evo |
| Line Supernatural 92 | 2016 | 165 | 1681 | evo |
| Line Supernatural 92 | 2016 | 172 | 1772 | evo |
| Line Supernatural 92 | 2016 | 179 | 1964 | evo |
| Line Supernatural 92 | 2016 | 186 | 2061 | evo |
| Line Supernatural 100 | 2016 | 172 | 1999 | evo |
| Line Supernatural 100 | 2016 | 179 | 2093 | evo |
| Line Supernatural 100 | 2016 | 186 | 2233 | evo |
| Line Supernatural 108 | 2016 | 179 | 2202 | evo |
| Line Supernatural 108 | 2016 | 186 | 2397 | evo |
| Moment Ski Weights | ||||
| Moment Bibby | 2016 | 184 | 2174 | evo |
| Moment Bibby | 2016 | 190 | 2248 | evo |
| Moment PB&J | 2016 | 172 | 1744 | evo |
| Moment PB&J | 2016 | 182 | 1930 | evo |
| Moment PB&J | 2016 | 188 | 2089 | evo |
| Moment Vice | 2016 | 178 | 1679 | evo |
| Moment Vice | 2016 | 184 | 1738 | evo |
| Moment Underworld | 2016 | 181 | 1660 | evo |
| Moment Underworld | 2016 | 187 | 1799 | evo |
| ON3P Ski Weights | ||||
| ON3P Billy Goat | 2016 | 174 | 2214 | evo |
| ON3P Billy Goat | 2016 | 179 | 2285 | evo |
| ON3P Billy Goat | 2016 | 189 | 2501 | evo |
| ON3P Filthy Rich | 2016 | 171 | 1653 | evo |
| ON3P Filthy Rich | 2016 | 176 | 1756 | evo |
| ON3P Filthy Rich | 2016 | 181 | 1879 | evo |
| ON3P Jeffrey 114 | 2016 | 176 | 2225 | evo |
| ON3P Jeffrey 114 | 2016 | 181 | 2361 | evo |
| ON3P Jeffrey 114 | 2016 | 186 | 2423 | evo |
| ON3P Jessie 100 | 2016 | 161 | 1780 | evo |
| ON3P Jessie 100 | 2016 | 171 | 1914 | evo |
| ON3P Jessie 112 | 2016 | 161 | 1945 | evo |
| ON3P Jessie 112 | 2016 | 171 | 2143 | evo |
| ON3P Steeple 112 | 2016 | 174 | 2115 | evo |
| ON3P Steeple 112 | 2016 | 179 | 2223 | evo |
| ON3P Steeple 112 | 2016 | 184 | 2293 | evo |
| Rossignol Ski Weights | ||||
| Rossignol Experience 100 | 2016 | 166 | 1894 | evo |
| Rossignol Experience 100 | 2016 | 174 | 1959 | evo |
| Rossignol Experience 100 | 2016 | 182 | 2027 | evo |
| Rossignol Sassy 7 | 2016 | 140 | 1347 | evo |
| Rossignol Saffron 7 | 2016 | 162 | 1692 | evo |
| Rossignol Saffron 7 | 2016 | 170 | 1887 | evo |
| Rossignol Sassy 7 | 2016 | 150 | 1466 | evo |
| Rossignol Sassy 7 | 2016 | 160 | 1537 | evo |
| Rossignol Savory 7 | 2016 | 162 | 1692 | evo |
| Rossignol Savory 7 | 2016 | 170 | 1842 | evo |
| Rossignol Savory 7 | 2016 | 178 | 1878 | evo |
| Rossignol Slat | 2016 | 169 | 1995 | evo |
| Rossignol Slat | 2016 | 175 | 2067 | evo |
| Rossignol Slat | 2016 | 181 | 2117 | evo |
| Rossignol Sin 7 | 2016 | 164 | 1707 | evo |
| Rossignol Sin 7 | 2016 | 172 | 1874 | evo |
| Rossignol Sin 7 | 2016 | 180 | 1955 | evo |
| Rossignol Sin 7 | 2016 | 188 | 2129 | evo |
| Rossignol Smash 7 | 2016 | 140 | 1355 | evo |
| Rossignol Smash 7 | 2016 | 150 | 1439 | evo |
| Rossignol Smash 7 | 2016 | 160 | 1509 | evo |
| Rossignol Smash 7 | 2016 | 170 | 1709 | evo |
| Rossignol Smash 7 | 2016 | 180 | 1854 | evo |
| Rossignol Soul 7 | 2016 | 164 | 1682 | evo |
| Rossignol Soul 7 | 2016 | 172 | 1790 | evo |
| Rossignol Soul 7 | 2016 | 180 | 1933 | evo |
| Rossignol Soul 7 | 2016 | 188 | 1974 | evo |
| Rossignol Super 7 | 2016 | 172 | 1862 | evo |
| Rossignol Super 7 | 2016 | 180 | 1916 | evo |
| Rossignol Super 7 | 2016 | 188 | 2131 | evo |
| Salomon Ski Weights | ||||
| Salomon Lumen | 2016 | 154 | 1512 | evo |
| Salomon Lumen | 2016 | 162 | 1619 | evo |
| Salomon Lumen | 2016 | 170 | 1717 | evo |
| Salomon Lux | 2016 | 151 | 1392 | evo |
| Salomon Lux | 2016 | 159 | 1471 | evo |
| Salomon Lux | 2016 | 167 | 1529 | evo |
| Salomon MTN Explore 88 | 2016 | 169 | 1202 | evo |
| Salomon MTN Explore 95 | 2016 | 177 | 1414 | evo |
| Salomon MTN Explore 95 | 2016 | 169 | 1360 | evo |
| Salomon MTN Explore 95 | 2016 | 177 | 1442 | evo |
| Salomon MTN Explore 95 | 2016 | 184 | 1549 | evo |
| Salomon MTN Lab 115 | 2016 | 176 | 1743 | evo |
| Salomon MTN Lab 115 | 2016 | 184 | 1840 | evo |
| Salomon Q 90 | 2016 | 161 | 1469 | evo |
| Salomon Q 90 | 2016 | 169 | 1554 | evo |
| Salomon Q 90 | 2016 | 177 | 1616 | evo |
| Salomon Q 98 | 2016 | 164 | 1591 | evo |
| Salomon Q 98 | 2016 | 172 | 1694 | evo |
| Salomon Q 98 | 2016 | 180 | 1833 | evo |
| Salomon Rocker 2 100 | 2016 | 162 | 1677 | evo |
| Salomon Rocker 2 100 | 2016 | 170 | 1759 | evo |
| Salomon Rocker 2 100 | 2016 | 178 | 1905 | evo |
| Salomon Rocker 2 100 | 2016 | 186 | 2119 | evo |
| Salomon Rocker 2 108 | 2016 | 174 | 1931 | evo |
| Salomon Rocker 2 108 | 2016 | 182 | 2059 | evo |
| Salomon Rocker 2 108 | 2016 | 190 | 2277 | evo |
| Salomon Rocker2 122 | 2016 | 172 | 2015 | evo |
| Salomon Rocker 2 122 | 2016 | 180 | 2098 | evo |
| Salomon Rocker2 122 | 2016 | 184 | 2261 | evo |
| Salomon Stella | 2016 | 158 | 1546 | evo |
| Salomon Stella | 2016 | 165 | 1742 | evo |
Völkl Ski Weights |
||||
| Völkl Aura | 2016 | 156 | 1799 | evo |
| Völkl Aura | 2016 | 163 | 1873 | evo |
| Völkl Kenja | 2016 | 149 | 1543 | evo |
| Völkl Kenja | 2016 | 156 | 1638 | evo |
| Völkl Kenja | 2016 | 163 | 1773 | evo |
| Völkl Kenja | 2016 | 170 | 1833 | evo |
| Völkl V-Werks BMT 109 | 2016 | 166 | 1458 | evo |
| Völkl V-Werks BMT 109 | 2016 | 176 | 1584 | evo |
| Völkl V-Werks BMT 109 | 2016 | 186 | 1737 | evo |
| Völkl V-Werks Katana | 2016 | 177 | 1843 | evo |
| Völkl V-Werks Katana | 2016 | 184 | 1947 | evo |
| Völkl V-Werks Katana | 2016 | 191 | 1978 | evo |
| Völkl Wall | 2016 | 161 | 1729 | evo |
| Völkl Wall | 2016 | 169 | 1834 | evo |
| Völkl Wall | 2016 | 177 | 1884 | evo |
2015 Ski Weights
| Ski (one ski) | Year | Size | Weight (g) | Source* |
| Indiv. Ski | ||||
| Armada Ski Weights | ||||
| Armada Al Dente | 2015 | 168 | 1728 | evo |
| Armada Al Dente | 2015 | 178 | 1891 | evo |
| Armada Al Dente | 2015 | 188 | 2036 | evo |
| Armada Alpha X | 2015 | 164 | 1826 | evo |
| Armada Alpha X | 2015 | 170 | 1944 | evo |
| Armada Alpha X | 2015 | 176 | 2030 | evo |
| Armada Alpha X | 2015 | 182 | 2093 | evo |
| Armada AR7 | 2015 | 166 | 1773 | evo |
| Armada AR7 | 2015 | 171 | 1849 | evo |
| Armada AR7 | 2015 | 176 | 1941 | evo |
| Armada ARVTi | 2015 | 168 | 1838 | evo |
| Armada ARVTi | 2015 | 178 | 1969 | evo |
| Armada ARVTi | 2015 | 188 | 2109 | evo |
| Armada B-Dog | 2015 | 164 | 1839 | evo |
| Armada B-Dog | 2015 | 170 | 1898 | evo |
| Armada B-Dog | 2015 | 176 | 2034 | evo |
| Armada B-Dog | 2015 | 182 | 2080 | evo |
| Armada Declivity | 2015 | 184 | 1960 | evo |
| Armada El Rey | 2015 | 171 | 1727 | evo |
| Armada El Rey | 2015 | 178 | 1876 | evo |
| Armada El Rey | 2015 | 185 | 1957 | evo |
| Armada JJ2 | 2015 | 165 | 1952 | evo |
| Armada JJ2 | 2015 | 175 | 2117 | evo |
| Armada JJ2 | 2015 | 185 | 2320 | evo |
| Armada TST | 2015 | 174 | 1962 | evo |
| Armada TST | 2015 | 183 | 2165 | evo |
| Armada TSTw | 2015 | 156 | 1563 | evo |
| Armada TSTw | 2015 | 165 | 1827 | evo |
| Armada TSTw | 2015 | 174 | 1934 | evo |
| Armada ARVw | 2015 | 160 | 1737 | evo |
| Armada JJJ | 2015 | 155 | 1574 | evo |
| Atomic Ski Weights | ||||
| Atomic Bent Chetler | 2015 | 178 | 2177 | evo |
| Atomic Bent Chetler | 2015 | 185 | 2341 | evo |
| Atomic Bent Chetler | 2015 | 192 | 2538 | evo |
| Atomic Automatic 117 | 2015 | 179 | 2131 | evo |
| Atomic Automatic 117 | 2015 | 186 | 2250 | evo |
| Atomic Automatic 117 | 2015 | 193 | 2374 | evo |
| Atomic Automatic 109 | 2015 | 182 | 2044 | evo |
| Atomic Automatic 102 | 2015 | 164 | 1672 | evo |
| Atomic Automatic 102 | 2015 | 172 | 1781 | evo |
| Atomic Automatic 102 | 2015 | 180 | 1876 | evo |
| Atomic Automatic 102 | 2015 | 188 | 1994 | evo |
| Atomic Panic | 2015 | 165 | 1480 | evo |
| Atomic Panic | 2015 | 173 | 1651 | evo |
| Atomic Panic | 2015 | 181 | 1794 | evo |
| Atomic Century 109 | 2015 | 159 | 1729 | evo |
| Atomic Century 109 | 2015 | 167 | 1799 | evo |
| Atomic Century 109 | 2015 | 175 | 1876 | evo |
| Atomic Century 102 | 2015 | 164 | 1580 | evo |
| Atomic Elysian | 2015 | 150 | 1385 | evo |
| Atomic Elysian | 2015 | 159 | 1538 | evo |
| Atomic Elysian | 2015 | 168 | 1736 | evo |
| Atomic Bent Chetler Jr. | 2015 | 133 | 1153 | evo |
| Atomic Bent Chetler Jr. | 2015 | 143 | 1314 | evo |
| Atomic Bent Chetler Jr. | 2015 | 153 | 1460 | evo |
| Black Diamond Ski Weights | ||||
| Black Diamond Carbon Convert | 2015 | 188 | 1506 | evo |
| Blizzard Ski Weights | ||||
| Blizzard Bodacious | 2015 | 186 | 2443 | evo |
| Blizzard Bonafide | 2015 | 166 | 1927 | evo |
| Blizzard Bonafide | 2015 | 173 | 1770 | evo |
| Blizzard Bonafide | 2015 | 187 | 2173 | evo |
| Blizzard Brahma | 2015 | 166 | 1688 | evo |
| Blizzard Brahma | 2015 | 173 | 1770 | evo |
| Blizzard Brahma | 2015 | 180 | 1974 | evo |
| Blizzard Brahma | 2015 | 187 | 2101 | evo |
| Blizzard Gunsmoke | 2015 | 186 | 2212 | evo |
| Blizzard Spur | 2015 | 189 | 2397 | evo |
| Blizzard Black Pearl | 2015 | 152 | 1495 | evo |
| Blizzard Black Pearl | 2015 | 159 | 1543 | evo |
| Blizzard Black Pearl | 2015 | 166 | 1630 | evo |
| Blizzard Black Pearl | 2015 | 173 | 1709 | evo |
| Blizzard Samba | 2015 | 152 | 1524 | evo |
| Blizzard Samba | 2015 | 159 | 1651 | evo |
| Blizzard Samba | 2015 | 166 | 1742 | evo |
| Blizzard Samba | 2015 | 173 | 1824 | evo |
| Dynafit Ski Weights | ||||
| Dynafit Denali | 2015 | 176 | 1268 | SW |
| Dynafit Denali | 2015 | 184 | 1296 | evo |
| Dynastar Ski Weights | ||||
| Dynastar Cham 117 | 2015 | 180 | 2062 | evo |
| Dynastar Cham 117 | 2015 | 190 | 2204 | evo |
| Dynastar Power Track 89 | 2015 | 172 | 1887 | evo |
| Dynastar Power Track 89 | 2015 | 179 | 1968 | evo |
| Dynastar Power Track 89 | 2015 | 186 | 2034 | evo |
| K2 Ski Weights | ||||
| K2 Press | 2015 | 149 | 1411 | evo |
| K2 Press | 2015 | 159 | 1546 | evo |
| K2 Powabunga | 2015 | 184 | 2407 | evo |
| K2 Sight | 2015 | 149 | 1599 | evo |
| K2 Sight | 2015 | 159 | 1679 | evo |
| K2 Sight | 2015 | 169 | 1794 | evo |
| K2 Sight | 2015 | 179 | 1914 | evo |
| K2 Pettitor 120 | 2015 | 169 | 2179 | evo |
| K2 Pettitor 120 | 2015 | 179 | 2315 | evo |
| K2 Pettitor 120 | 2015 | 189 | 2579 | evo |
| K2 Shreditor 112 | 2015 | 169 | 1890 | evo |
| K2 Shreditor 112 | 2015 | 179 | 2119 | evo |
| K2 Shreditor 112 | 2015 | 189 | 2367 | evo |
