Bern Men's Helmet Sizing
Bern Women's Helmet Sizing
Bern Junior's Helmet Sizing
Bern Kids' Helmet Sizing
Men's / Unisex
| All Season / Snow Models | Construction | 6 3/4 - 7 | 7 - 7 1/8 | 7 1/8 - 7 3/8 | 7 3/8 - 7 5/8 | 7 5/8 - 7 7/8 | 7 7/8 - 8 | ||||
| 54 - 55.5 cm | 55.5 - 57 cm | 57 - 59 cm | 59 - 60.5 cm | 60.5 - 62 cm | 62 - 63.5 cm | ||||||
| Carbon Watts / Macon | Carbon Fiber | S - M | L - XL | ||||||||
| Kingston / Rollins / Weston | Zip Mold+ | S - M | L - XL | 2XL - 3XL | |||||||
| Macon / Watts EPS | Thin Shell | S - M | L - XL | 2XL - 3XL | |||||||
| Baker EPS | Thin Shell | S - M | L - XL | ||||||||
| Team Macon EPS | Thin Shell | S | M | L | XL | 2XL | |||||
| Team Baker EPS | Thin Shell | S | M | L | XL | ||||||
| Bike Models | |||||||||||
| FL-1 | In-Mold | S | M | L | |||||||
| Allston / Morrison | Zip Mold+ | S - M | L - XL | 2XL - 3XL | |||||||
| Brentwood | Zip Mold+ | S - M | L - XL | 2XL - 3XL | |||||||
| Skate Models | |||||||||||
| Team Macon EPS | Thin Shell | S | M | L | XL | 2XL | |||||
| Watts EPS | Thin Shell | S | M | L | XL | 2XL | |||||
| Watts Hard Hat | Hard Hat | S | M | L | XL | 2XL | |||||
| Macon Hard Hat | Hard Hat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||
| H2O Models (Wake, Kayak) | |||||||||||
| Watts H2O | H2O | S | M | L | XL | 2X | |||||
| Macon H2O | H2O | S | M | L | XL | 2X | 3X | ||||
Women's
| All Season / Snow Models | Construction | 6 1/2 - 6 3/4 | 6 3/4 - 7 | 7 - 7 1/8 | 7 1/8 - 7 3/8 | ||||
| 52 - 54 cm | 54 - 55.5 cm | 55.5 - 57 cm | 57 - 59 cm | ||||||
| Hepburn / Bristow | Zip Mold+ | XS - S | M - L | ||||||
| Lenox / Brighton EPS | Thin Shell | XS - S | M - L | ||||||
| Muse EPS | Thin Shell | S - M | M - L | ||||||
| Team Muse | Thin Shell | S | M | L | |||||
| Bike Models | |||||||||
| Melrose / Prescott | Zip Mold+ | XS - S | M - L | ||||||
| Berkeley | Zip Mold+ | XS - S | M - L | ||||||
| Skate Models | |||||||||
| Brighton Hard Hat | Hard Hat | XS | S | M | L | ||||
| H2O Models (Wake, Kayak) | |||||||||
| Brighton H2O | H2O | XS | S | M | L | ||||
Junior Team
| Model | Construction | 51.5 - 53 cm | 53.5 - 55 cm | 55.5 - 57 cm | |||||
| 20.28" - 20.87" | 21.05" - 21.65" | 21.85" - 22.45" | |||||||
| Diablo / Diabla | Thin Shell | S | M | L | |||||
Junior
| Model | Construction | 51.5 - 53 cm | 53 - 56 cm | |||||
| 20.28" - 21.45" | 20.86" - 22.04" | |||||||
| Bandito / Bandita | Thin Shell | S - M | M - L | |||||
Kids'
| Model | Construction | 51 - 53 cm | 53 - 55.5 cm | |||||
| 20.07" - 20.87" | 20.87" - 21.85" | |||||||
| Camino / Camina | Zip Mold + | XS - S | S - M | |||||
| Weston Jr. / Bristow Jr. | Zip Mold + | XS - S | S - M | |||||
| Niño / Niña | Zip Mold + | XS - S | S - M | |||||