2027 Santa Cruz Tallboy 6 Review
Justin Homewood, Whistler evo Backcountry Store Manager
Key Details
| 29" Wheels | 140mm Fork / 130mm Rear Travel |
| CC Carbon Frame | 64.8° Head Tube Angle (Lo) |
| Glovebox v2 Downtube Storage | Four Bar Linkage |
| Sizes: XS - XXL | Lifetime Warranty (Frame) |
Technical Details
Build Kits
| Eagle 90 | GX AXS | XT Di2 | X0 AXS RSV | |
| Frame | CC Carbon | CC Carbon | CC Carbon | CC Carbon |
| Fork | Rockshox Pike Select | Rockshox Pike Select+ | RockShox Pike Ultimate | RockShox Pike Ultimate |
| Shock | RockShox Deluxe Select+ | RockShox Deluxe Select+ | RockShox Deluxe Ultimate | RockShox Deluxe Ultimate |
| Drivetrain | SRAM Eagle 90 | SRAM GX AXS | Shimano XT Di2 | SRAM X0 AXS |
| Brakes | SRAM DB8 | SRAM Motive Bronze | SRAM Motive Silver | SRAM Motive Silver |
| Rotors | 200mm Front / 180mm Rear | 200mm Front / 180mm Rear | 200mm Front / 180mm Rear | 200mm Front / 180mm Rear |
| Rims | Reserve 30|TR AL | Reserve 30|SL AL | Reserve 30|SL AL | Reserve 30|SL Carbon |
| Hubs | DT Swiss 370 | DT Swiss 370 | DT Swiss 350 DEG DF | DT Swiss 350 DEG DF |
| Front Tire | Maxxis Forekaster 2.4” 3C MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 2.4” 3C MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 2.4” 3C MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 2.4” 3C MaxxTerra, EXO |
| Rear Tire | Maxxis Forekaster 2.4” 3C MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 2.4” 3C MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 2.4” 3C MaxxTerra, EXO | Maxxis Forekaster 2.4” 3C MaxxTerra, EXO |
| Shop | Shop | Shop | Shop |
Ride Impressions
Pros
Cons
About The Reviewer
Geometry
Measurements displayed in 'lo' setting
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Rider Height | 4'8" - 5'1" | 5'1" - 5'5" | 5''5" - 5'9" | 5'9" - 6'1" | 6'1" - 6'4" | 6'4" - 6'7" |
| Reach | 410 | 435 | 455 | 475 | 495 | 520 |
| Stack | 601 | 610 | 624 | 633 | 646 | 660 |
| Effective Top Tube | ||||||
| Seat Tube | 360 | 380 | 400 | 420 | 450 | 500 |
| Head Tube Angle | 64.8° | 64.8° | 64.8° | 64.8° | 64.8° | 64.8° |
| Seat Tube Angle | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° |
| Chainstay Length | 435 | 435 | 435 | 438 | 440 | 444 |
| BB Height | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| BB Drop | ||||||
| Head Tube Length | ||||||
| Wheelbase | ||||||
| Standover Height | 699 | 703 | 718 | 729 | 743 | 758 |