Women's Jeans & Pants

Size W Size Jean Size Waist Hip
XXS 00 24 24.5" 34"
XS 0 25 25.5" 35"
XS 2 26 26.5" 36"
S 4 27 27.5" 37"
S 6 28 28.5" 38"
M 8 29 29.5" 39"
M 10 30 30.5" 40"
L 12 31 32" 41.5"
L 14 32 34" 43"
XL 16 33 36" 44.5"
XL 18 34 38" 47"
XXL 20 36 40" 49"
XXL 22 38 42" 51"

Waist = The narrowest part of your torso. Just under your ribs.
Hip = The widest part of your hips/butt.

Women's Jorts

Size Waist Hip
28 30" 35"
29 31" 36"
30 32" 37"
31 33" 38"
32 34" 39"
33 35.25" 40.25"
34 36.5" 41.5"
35 38" 43"
36 39.5" 44.5"
38 43.5" 48.5"

Waist = The narrowest part of your torso. Just under your ribs.
Hip = The widest part of your hips/butt.
 

Upper Body Size Chart

Size Chest Waist
XXS 28-32" 26-28"
XS 34-35" 28.5-29.5"
S 36-37" 30.5-31.5"
M 38-40" 32.5-33.5"
L 41-43" 34.5-35.5"
XL 44-46" 37.5-39.5"
XXL 47-49" 41.5-43.5"