Women's DU/ER Clothing Size Chart
|
| Size | Your Chest (incm) | Your Waist (incm) | Your Hip (incm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 30-3176-79 | 24-2561-64 | 34-3586-89 |
| XS | 32-3381-84 | 26-2766-69 | 36-3791-94 |
| S | 34-3586-89 | 28-2971-74 | 38-3997-99 |
| M | 36-3791-94 | 30-3176-79 | 40-41102-104 |
| L | 38-3997-99 | 32-3381-84 | 42-43107-109 |
| XL | 40-41102-104 | 34-3586-89 | 44-45112-114 |
| Size | Your Chest (incm) | Your Waist (incm) |
|---|---|---|
| XXS | 30-3176-79 | 24-2561-64 |
| XS | 32-3381-84 | 26-2766-69 |
| S | 34-3586-89 | 28-2971-74 |
| M | 36-3791-94 | 30-3176-79 |
| L | 38-3997-99 | 32-3381-84 |
| XL | 40-41102-104 | 34-3586-89 |
| Pant Size | Pant Size (incm) | Your Waist (incm) | Your Hip (incm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 2461 | 2564 | 3589 |
| XS | 2564 | 2666 | 3691 |
| XS | 2666 | 2769 | 3794 |
| S | 2769 | 2871 | 3897 |
| S | 2871 | 2974 | 3999 |
| M | 2974 | 3076 | 40102 |
| M | 3076 | 3179 | 41104 |
| L | 3179 | 3281 | 42107 |
| L | 3281 | 3384 | 43109 |
| XL | 3384 | 3486 | 44112 |
| XL | 3486 | 3589 | 45114 |
Length
| Length (incm) | Your Height |
|---|---|
| 28"71 cm | Under 5'4"Under 163 cm |
| 30"76 cm | 5'5" to 5'8"165 cm to 173 cm |
| 32"81 cm | Over 5'9"Over 175 cm |
PayPal Pay Later Messaging
Step 1: Choose message placement
Click the button below and then hover over your page to select a placement.