| Ski Model | Ski Length (cm) |
Ski Length (ft/in) | Recommended Rider Height (ft/in) |
Rider Ability | Used For |
| Live Life | 181 | 5' 11.3" | 5' 11" - 6' 3" | Advanced - Expert | Big Mountain / Powder |
| Live Life | 191 | 6' 3.2" | 6' 2" - 6' 7" | Advanced - Expert | Big Mountain / Powder |
| New Life | 174 | 5' 8.5" | 5' 9" - 6' 2" | Advanced - Expert | Powder / All Mountain |
| New LIfe | 184 | 6' 0.4" | 6' 1" - 6' 5" | Advanced - Expert | Powder / All Mountain |
| New Life | 194 | 6' 4.4" | 6' 3" - 6' 9" | Advanced - Expert | Powder / All Mountain |
| One Life | 179 | 5' 10.5" | 5' 10" - 6' 2" | Intermediate - Advanced | Powder / All Mountain |
| One Life | 189 | 6' 2.4" | 6' 1" - 6' 6" | Intermediate - Advanced | Powder / All Mountain |
| Watch Life | 172 | 5' 7.7" | 5' 7" - 5' 11" | Intermediate - Advanced | All Mountain |
| Watch Life | 182 | 5' 11.7" | 5' 11" - 6' 3" | Intermediate - Advanced | All Mountain |
| Anthony B No Time | 162 | 5' 3.8" | 5' 3" - 5' 8" | Advanced - Expert | All Mountain |
| Anthony B No Time | 172 | 5' 7.7" | 5' 7" - 5' 11" | Advanced - Expert | All Mountain |
| Anthony B No Time | 182 | 5' 11.7" | 5' 11" - 6' 3" | Advanced - Expert | All Mountain |
| Anthony B New Life | 174 | 5' 8.5" | 5' 9" - 6' 2" | Advanced - Expert | Powder |
| Anthony B New Life | 184 | 6' 0.4" | 6' 1" - 6' 5" | Advanced - Expert | Powder |
| Anthony B New Life | 194 | 6' 4.4" | 6' 3" - 6' 9" | Advanced - Expert | Powder |
| No Time | 162 | 5' 3.8" | 5' 3" - 5' 8" | Intermediate - Advanced | Park |
No Time |
172 | 5' 7.7" | 5' 7" - 5' 11" | Intermediate - Advanced | Park |
| No Time | 182 | 5' 11.7" | 5' 11" - 6' 3" | Intermediate - Advanced | Park |
| Double Time | 172 | 5' 7.7" | 5' 7" - 5' 11" | Intermediate - Advanced | All Mountain |
| Double Time | 182 | 5' 11.7" | 5' 11" - 6' 3" | Intermediate - Advanced | All Mountain |
| Live Free | 181 | 5' 11.3" | 5' 11" - 6' 3" | Advanced - Expert | Backcountry / Powder |
| Live Free | 191 | 6' 3.2" | 6' 2" - 6' 7" | Advanced - Expert | Backcountry / Powder |
| Walk Free | 172 | 5' 7.7" | 5' 7" - 5' 11" | Intermediate - Advanced | Backcountry |
| Walk Free | 182 | 5' 11.7" | 5' 11" - 6' 3" | Intermediate - Advanced | Backcountry |