Forward Outerwear Size Chart
|
| Size | Chest (incm) | Waist (incm) |
|---|---|---|
| XS | 33-3584-89 | 28-3070-75 |
| S | 35-3790-95 | 30-3276-81 |
| M | 38-4096-101 | 32-3482-87 |
| L | 40-42102-107 | 35-3788-93 |
| XL | 43-44108-113 | 37-3994-99 |
| XXL | 45-47114-120 | 39-42100-106 |
| Size | Waist (incm) | Hips (incm) |
|---|---|---|
| XS | 28-3070-75 | 33-3583-88 |
| S | 30-3276-81 | 35-3789-94 |
| M | 32-3482-87 | 37-3995-100 |
| L | 35-3788-93 | 40-42101-106 |
| XL | 37-3994-99 | 42-44107-112 |
| XXL | 39-42100-106 | 44-47113-119 |
PayPal Pay Later Messaging
Step 1: Choose message placement
Click the button below and then hover over your page to select a placement.