Icelantic Ski Size Chart - 2011
| Ski Model | Ski Length (cm) | Ski Length (ft/in) | Weight Recommendation (lbs) | Recommended Rider Height (ft/in) | Rider Ability (Beginner, Intermediate, Advanced, Expert) | Used For... |
| Nomad | 181 | 5'11" | 170+ | 5'11" - 6'3" | Intermediate - Expert | All Mountain, Powder |
| Nomad | 168 | 5'6" | 150 - 180 | 5'6" - 5'10" | Intermediate - Expert | All Mountain, Powder |
| Nomad | 156 | 5'2" | 120 - 160 | 5'2" - 5'6" | Intermediate - Expert | All Mountain, Powder |
| Nomad SFT | 181 | 5'11" | 160-190 | 5'11"-6'3" | Intermediate - Expert | |
| Nomad SFT | 168 | 5'6" | 150+ | 5'6" - 5'10" | Intermediate - Expert | Big Mountain Jib |
| Nomad SFT | 156 | 5'2" | 120 - 165 | 5'2" - 5'6" | Intermediate - Expert | Big Mountain Jib |
| Oracle | 175 | 5'8" | 140+ | 5'9"+ | Advanced - Expert | All Mountain |
| Oracle | 165 | 5'5" | 140 -160 | 5'5"-5'9" | Advanced - Expert | All Mountain |
| Oracle | 155 | 5'1" | 110 - 130 | Advanced - Expert | All Mountain | |
| Keeper | 189 | 6'2" | 170 -210 | 6'1"-6'6" | Advanced - Expert | Big Mountain |
| Keeper | 178 | 5'10" | 150-180 | 5'10" - 6'2" | Advanced - Expert | Big Mountain |
| Keeper | 167 | 5'6" | 135-165 | 5'6" -5'10" | Advanced - Expert | Big Mountain |
| Pilgrim | 179 | 5'10" | 150-180 | 5'10" - 6'2" | Advanced - Expert | All Mountain - Telemark |
| Pilgrim | 169 | 5'6" | 135-165 | 5'6"- 5'11" | Advanced - Expert | All Mountain - Telemark |
| Pilgrim | 151 | 4'11" | 100 -120 | 5'1" - 5'5" | Advanced - Expert | All Mountain - Telemark |
| Shaman | 184 | 6'0" | 170 + | 6'0" - 6'5" | Intermediate - Expert | Powder |
| Shaman | 173 | 5'8" | 140 - 170 | 5'8" - 6'0" | Intermediate - Expert | Powder |
| Shaman | 161 | 5'3" | 100 - 150 | 5'3" - 5'7" | Intermediate - Expert |
Powder |