Current Year Size Chart
Women's
Youth
Hyperlite Wakeboard Size Chart - 2013
| Board | Length (cm) | Rider Weight (lbs) |
| B-Side | 136 | 140 lbs and up |
| B-Side | 140 | 160 lbs and up |
| Clash | 136 | 140 lbs and up |
| Clash | 141 | 160 lbs and up |
| Forefront | 129 | Up to 155 lbs |
| Forefront | 134 | 145 lbs and up |
| Forefront | 139 | 160 lbs and up |
| Forefront | 144 | 165 lbs and up |
| Marek Bio | 135 | 140 lbs and up |
| Marek Bio | 140 | 160 lbs and up |
| Marek Bio | 145 | 170 lbs and up |
| Marek Nova | 135 | 140 lbs and up |
| Marek Nova | 140 | 160 lbs and up |
| Marek Nova | 145 | 170 lbs and up |
| Murray Bio | 134 | 140 lbs and up |
| Murray Bio | 137 | Up to 175 lbs |
| Murray Bio | 142 | 160 lbs and up |
| Process | 137 | 140 lbs and up |
| Process | 141 | 160 lbs and up |
| State | 130 | Up to 155 lbs |
| State | 135 | 145 lbs and up |
| State | 140 | 160 lbs and up |
| State | 145 | 165 lbs and up |
| Tribute | 132 | Up to 160 lbs |
| Tribute | 137 | Up to 175 lbs |
| Tribute | 142 | 165 lbs and up |
| Union | 138 | Up to 175 lbs |
| Union | 142 | 160 lbs and up |
| Webb | 136 | 140 lbs and up |
| Webb | 140 | 160 lbs and up |
| Webb | 144 | 170 lbs and up |
Women's
| Board | Length (cm) | Rider Weight (lbs) |
| Eden | 125 | Up to 130 lbs |
| Eden | 130 | Up to 155 lbs |
| Eden | 135 | 145 lbs and up |
| Jade | 129 | Up to 155 lbs |
| Jade | 134 | 145 lbs and up |
| Syn | 132 | Up to 160 lbs |
| Syn | 137 | Up to 175 lbs |
Youth
| Board | Length (cm) | Rider Weight (lbs) |
| Divine Jr. - Girls | 109 | Up to 95 lbs |
| Divine Jr. - Girls | 119 | Up to 105 lbs |
| Motive Jr. - Boys | 119 | Up to 105 lbs |
| State Jr. - Boys | 125 | Up to 130 lbs |