Men's Armada Clothing Size Chart - 2021
| (in) | S | M | L | XL |
| Natural Waist | 31.1 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 41.1 |
| Chest | 36.6 - 38.9 | 38.9 - 40.9 | 40.9 - 42.9 | 42.9 - 46 |
| Hips | 37 - 38.5 | 38.5 - 40.5 | 40.5 - 42.5 | 42.5 - 45.6 |
| (in) | S | M | L | XL |
| Natural Waist | 31.1 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 | 37 - 41.1 |
| Chest | 36.6 - 38.9 | 38.9 - 40.9 | 40.9 - 42.9 | 42.9 - 46 |
| Hips | 37 - 38.5 | 38.5 - 40.5 | 40.5 - 42.5 | 42.5 - 45.6 |
