Explore the legendary Whistler Bike Park and scenic Valley trails with our premium mountain bike rentals. Choose from a wide selection of high-quality downhill, enduro, and trail bikes from Santa Cruz, Specialized, Trek, and more top brands. Book in advance to get 20% off!
| Service |
1 Day
|
2 Day
|
3 Day
|
4 Day
|
5 Day
|
Additional Days
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Downhill Bike + Armour - Book Online | $204 | $408 | $580 | $739 | $892 | - |
| Premium Downhill Bike + Armour - Walk In | $255 | $510 | $725 | $924 | $1,114 | $160 |
| Premium Downhill Bike Only - Book Online | $180 | $360 | $508 | $643 | $772 | - |
| Premium Downhill Bike Only - Walk In | $225 | $450 | $635 | $804 | $964 | $130 |
| Service |
1 Day
|
2 Day
|
3 Day
|
4 Day
|
5 Day
|
Additional Days
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Mountain Bike + Armour - Book Online | $184 | $368 | $523 | $667 | $806 | - |
| Electric Mountain Bike + Armour - Walk In | $230 | $460 | $654 | $834 | $1,007 | $145 |
| Electric Mountain Bike Only - Book Online | $160 | $320 | $451 | $572 | $686 | - |
| Electric Mountain Bike Only - Walk In | $200 | $400 | $564 | $714 | $857 | $115 |
| Service |
1 Day
|
2 Day
|
3 Day
|
4 Day
|
5 Day
|
Additional Days
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Downhill Bike + Armour - Book Online | $168 | $336 | $478 | $610 | $737 | - |
| Standard Downhill Bike + Armour - Walk In | $210 | $420 | $598 | $763 | $922 | $145 |
| Standard Downhill Bike Only - Book Online | $144 | $288 | $406 | $514 | $617 | - |
| Standard Downhill Bike Only - Walk In | $180 | $360 | $508 | $643 | $77 | $115 |
| Service |
1 Day
|
2 Day
|
3 Day
|
4 Day
|
5 Day
|
Additional Days
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Downhill Bike + Armour - Book Online | $104 | $208 | $300 | $388 | $474 | - |
| Junior Downhill Bike + Armour - Walk In | $130 | $260 | $375 | $486 | $592 | $100 |
| Junior Downhill Bike Only - Book Online | $80 | $160 | $228 | $292 | $354 | - |
| Junior Downhill Bike Only - Walk In | $100 | $200 | $285 | $365 | $442 | $70 |
Helmets are included with all bike rentals. Rentals can be picked up any time after location opens, and must be returned at least 1 hour before closing.
All prices reflected below are in Canadian dollars.
| Rental Rates | 1 Day | 2 Day | 3 Day | 4 Day | 5 Day | Any Additional Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enduro Bike - Book Online | $140 | $280 | $395 | $500 | $600 | - |
| Enduro Bike - Walk In | $175 | $350 | $494 | $625 | $750 | $130 |
| Enduro Bike Insurance | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $30 |
| Service |
1 Day
|
2 Day
|
3 Day
|
4 Day
|
5 Day
|
Additional Days
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armour (No Helmet) - Book Online | $24 | $48 | $72 | $96 | $120 | - |
| Armour (No Helmet) - Walk In | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $30 |
| Chest Armour - Book Online | $24 | $48 | $72 | $96 | $120 | - |
| Chest Armour - Walk In | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $30 |
| Helmet Only - Walk In | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $30 |
| Downhill Bike Insurance | $30 | $60 | $90 | $120 | $150 | $30 |