Women’s Patagonia Wetsuit Size Chart
Wetsuits
| Size | Height (in) | Height (cm) | Chest (in) | Chest (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Hips (in) | Hips (cm) | Inseam (in) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 5'3"–5'6" | 160–168 | 32.5–33.5 | 83–85 | 25.5–26.5 | 65–67 | 34–36 | 86–91 | 29–30 | 74–76 |
| S | 5'3"–5'6" | 160–168 | 34.5–35.5 | 88–90 | 27.5–28.5 | 70–72 | 37–38 | 94–97 | 29–30 | 74–76 |
| ST | 5'7"–5'8" | 170–173 | 34.5–35.5 | 88–90 | 27.5–28.5 | 70–72 | 37–38 | 94–97 | 31–32 | 79–81 |
| MS | 5'–5'3" | 152–160 | 36.5–37.5 | 93–95 | 29.5–30.5 | 75–77 | 39–40 | 99–102 | 27–28 | 69–71 |
| M | 5'3"–5'6" | 160–168 | 36.5–37.5 | 93–95 | 29.5–30.5 | 75–77 | 39–40 | 99–102 | 29–30 | 74–76 |
| MT | 5'7"–5'8" | 170–173 | 36.5–37.5 | 93–95 | 29.5–30.5 | 75–77 | 39–40 | 99–102 | 31–32 | 79–81 |
| L | 5'3"–5'6" | 160–168 | 39–41 | 99–104 | 32–34 | 81–86 | 41.5–43.5 | 105–110 | 29–30 | 74–76 |
| XL | 5'3"–5'6" | 160–168 | 43–45 | 109–114 | 36–38 | 91–97 | 45–47 | 114–119 | 29–30 | 74–76 |
| XXL | 5'3"–5'6" | 160–168 | 47–49 | 119–124 | 40–42 | 102–107 | 49–51 | 124–130 | 29–30 | 74–76 |
Wetsuit Accessories
| Size | Hood (in) | Hood (cm) | Gloves (finger to wrist) (in) | Gloves (finger to wrist) (cm) | Knuckles (in) | Knuckles (cm) | Booties (US Women's) | Euro | CM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | – | – | 6 | 15 | 8 | 20 | 5–6.5 | 37–38 | 22–23 |
| S | 21–22 | 53–56 | 6.5 | 17 | 8.5 | 22 | 7–8.5 | 39–40 | 24–25 |
| M | 22–23 | 56–58 | 6.75 | 17 | 8.75 | 22 | 9–10.5 | 41–42 | 26–27 |
| L | 23–24 | 58–61 | 7 | 18 | 9 | 23 | 11–12.5 | 43–44 | 28–29 |
| XL | – | – | 7.5 | 19 | 9.5 | 24 | – | 45–46 | 30–31 |
Sizing Note:
Patagonia publishes wetsuit measurements in inches. Metric values are converted. Patagonia has updated its wetsuit sizing, so check your size even if you have owned a Patagonia wetsuit before.