Notice The Reckless
Women's Clothing Size Chart
Tees
| Size | Shoulder (in) | Chest (in) | Hem (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 22.5 | 25 | 23.4 | 26.5 | 29 |
| S | 23.3 | 26 | 24.4 | 27.3 | 29.6 |
| M | 24 | 27 | 25.4 | 28 | 30.3 |
| L | 24.8 | 28 | 26.4 | 28.8 | 30.9 |
| XL | 25.5 | 29 | 27.4 | 29.5 | 31.5 |
| XXL | 26.5 | 30.4 | 28.8 | 30.3 | 32.3 |
Polos
| Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 31 | 23.5 | 28.3 |
| S | 32 | 24.1 | 25.9 |
| M | 33 | 24.8 | 29.5 |
| L | 34 | 25.4 | 30.1 |
| XL | 35 | 26 | 30.8 |
| XXL | 36 | 26.6 | 31.5 |