Nidecker Snowboard Binding Size Chart
| Model | Size | U.S. Youth/Men's | U.S. Women's | Euro |
| Supermatic (Carbon, OG, LT) | M | 5.5-8.0 | 7.0-9.5 | 37.5-41.0 |
| Supermatic (Carbon, OG, LT) | L | 8.5-10.5 | 10.0-11.0 | 41.5-44.0 |
| Supermatic (Carbon, OG, LT) | XL | 11.0-13.0 | --- | 44.5-47.0 |
| Kaon, Kaon Pro, Kaon Plus | S | 2.0-4.5 | 5.5-6.0 | 33.0-36.0 |
| Kaon, Kaon Pro, Kaon Plus | M | 5.0-8.0 | 6.5-9.5 | 37.0-41.0 |
| Kaon, Kaon Pro, Kaon Plus | L | 8.5-11.0 | 10.0-11.0 | 41.5-44.5 |
| Kaon, Kaon Pro, Kaon Plus | XL | 11.5-14.0 | --- | 45.0-48.5 |
| Muon | S | 2.0-4.5 | 5.5-6.0 | 33.0-36.0 |
| Muon | M | 5.0-8.0 | 6.5-9.5 | 37.0-41.0 |
| Muon | L | 8.5-11.0 | 10.0-11.0 | 41.5-44.5 |
| Muon | XL | 11.5-14.0 | --- | 45.0-48.5 |
| Prime | S | 2.0-4.5 | 5.5-6.0 | 33.0-36.0 |
| Prime | M | 5.0-8.0 | 6.5-9.5 | 37.0-41.0 |
| Ollie | S | 2.0-4.5 | 5.5-6.0 | 33.0-36.0 |
| Magic | XS | 10Y - 1.0 | --- | 18.5-32.0 |
| Magic | S | 2.0-4.5 | 5.5-6.0 | 33.0-36.0 |
Past Season Nidecker Snowboard Binding Size Chart Reference
| Model | Size | U.S. | Euro |
| Team (Men's) | S-M | 5.5-8.5 | 37.5-41.5 |
| Team (Men's) | L-XL | 8.5-13.0 | 41.5-47.0 |
| Sky (Men's) | S-M | 5.5-8.5 | 37.5-41.5 |
| Sky (Men's) | L-XL | 8.5-13.0 | 41.5-47.0 |
| Glam (Women's) | S-M | 5.5-9.5 (W) | 37.5-42.5 |
| Ela (Women's) | S-M | 5.5-8.5 (W) | 37.5-41.5 |
| Prosper (Kid's) | S | 2.0-5.5 | 33.0-37.5 |
| Prosper (Kid's) | M | 5.5-8.5 | 37.5-41.5 |
| Flake (Kid's) | S | 5.5-7.0 | 33.0-37.5 |