Current Year Size Chart

Lib Tech Snowboard Size Chart - 2012

Board Size (cm) Rider Weight (lbs) Waist Width (mm) Boot Size (US)
Attack Banana 153 130+ 251 7-9
Attack Banana 156 135+ 253 7-9
Attack Banana 159 140+ 255 9.5-11
Attack Banana 161 150+ 258 9.5-11
Attack Banana Wide 159 145+ 266 11.5+
Attack Banana Wide 161 150+ 268 11.5+
Banana Magic BTX 152 110+ 251 8.5-10.5
Banana Magic BTX 154 110+ 252 8.5-10.5
Banana Magic BTX 157 120+ 254 8.5-10.5
Banana Magic BTX 161 135+ 255 8.5-10.5
Banana Magic BTX - Wide 158 120+ 264 10.5+
Banana Magic BTX - Wide 162 145+ 265 10.5+
Birdman BTX 170 150+ 260 9.5-11
Birdman BTX 180 150+ 265 11.5+
Burtner's Box Scratcher 147 85+ 252 8.5-10.5
Burtner's Box Scratcher 151 95+ 253 7-9
Burtner's Box Scratcher 154 110+ 255 9.5-11
Burtner's Box Scratcher 157 120+ 255 9.5-11
Cygnus X1-BTX 157 110+ 253 8.5-10.5
Cygnus X1-BTX 161 125+ 256 8.5-10.5
Dark Series C2BTX 155 110+ 247 8.5-10.5
Dark Series C2BTX 158 110+ 251 8.5-10.5
Dark Series C2BTX 161 120+ 251 8.5-10.5
Dark Series C2BTX 164 125+ 257 8.5-10.5
Dark Series C2BTX - Wide 155 120+ 261 9.5-11
Dark Series C2BTX - Wide 158 120+ 263 10.5+
Dark Series C2BTX - Wide 161 130+ 263 10.5+
Dark Series C2BTX - Wide 164 135+ 265 10.5+
La Nina MC C1BTX 156 120+ 251 7-9
La Nina MC C1BTX 159 130+ 253 7-9
La Nina MC C1BTX 162 140+ 255 9.5-11
La Nina MC C1BTX 164 150+ 255 9.5-11
Phoenix Jamie C2BTX 151 80+ 247 8.5-10.5
Phoenix Jamie C2BTX 154 85+ 247 8.5-10.5
Phoenix Jamie C2BTX 157 100+ 251 8.5-10.5
Phoenix Jamie C2BTX 160 115+ 254 8.5-10.5
Phoenix Jamie C2BTX - Wide 157 115+ 259 10.5+
Phoenix Lando - Wide 157 135+ 259 10.5+
Phoenix Lando 160 140+ 257 10.5+
Skate Banana BTX - Narrow 145 50+ 239 8.5 or smaller
Skate Banana BTX - Narrow 148 65+ 242 8.5 or smaller
Skate Banana BTX - Narrow 151 80+ 245 8.5 or smaller
Skate Banana BTX 149 80+ 247 8.5-10.5
Skate Banana BTX 152 85+ 252 8.5-10.5
Skate Banana BTX 154 90+ 253 8.5-10.5
Skate Banana BTX 156 100+ 255 8.5-10.5
Skate Banana BTX 159 120+ 255 8.5-10.5
Skate Banana BTX - Wide 153 90+ 265 10.5+
Skate Banana BTX - Wide 156 100+ 265 10.5+
Skate Banana BTX - Wide 159 120+ 265 10.5+
Skunk Apes C2BTX - Wide 157 120+ 268 10.5+
Skunk Apes C2BTX - Wide 161 130+ 268 10.5+
Skunk Apes C2BTX - Wide 165 140+ 268 10.5+
Skunk Apes C2BTX - Wide 169 140+ 268 10.5+
Skunk Apes C2BTX - Wide 172 150+ 268 10.5+
Skunk Apes C2BTX - Wide 180 150+ 268 10.5+
TRS C2BTX 154 100+ 253 8.5-10.5
TRS C2BTX 157 105+ 253 8.5-10.5
TRS C2BTX 159 125+ 253 8.5-10.5
TRS C2BTX 162 130+ 256 8.5-10.5
TRS C2BTX 167 140+ 263 8.5-10.5
TRS C2BTX - Slim 148 70+ 237 8.5 - or smaller
TRS C2BTX - Slim 151 85+ 247 8.5 - or smaller
T. Rice Banana Hammock HP 160 100+ 305 8.5-10.5+
T. Rice Banana Hammock HP 164 120+ 305 10.5+
T. Rice C2BTX HP Split 161.5 130+ 260 9.5-11
T. Rice C2BTX HP Split 164.5 140+ 262 11.5+
T. Rice Pro C2BTX HP 153 100+ 253 8.5-10.5
T. Rice Pro C2BTX HP 157 110+ 258 8.5-10.5
T. Rice Pro C2BTX HP 161.5 120+ 260 8.5-10.5+
T. Rice Pro C2BTX HP 164.5 130+ 262 10.5+
T. Rice Pro Models C2BTX 153 100+ 253 8.5-10.5
T. Rice Pro Models C2BTX 157 110+ 258 8.5-10.5
T. Rice Pro Models C2BTX 161.5 120+ 260 8.5-10.5+
T. Rice Pro Models C2BTX 164.5 130+ 262 10.5+