Janji Size Chart
| Size | Chest (incm) | Waist (incm) | Hip (incm) |
|---|---|---|---|
| XS | 33.8 – 36.386 – 92 | 26.1 – 28.666 – 73 | 33.3 – 35.885 – 91 |
| S | 36.3 – 38.892 – 99 | 28.6 – 31.173 – 79 | 35.5 – 38.390 – 97 |
| M | 38.8 – 41.399 – 105 | 31.1 – 33.679 – 85 | 38.3 – 40.897 – 104 |
| L | 44.3 – 47.8113 – 121 | 33.6 – 36.685 – 93 | 40.8 – 43.3104 – 110 |
| XL | 44.3 – 47.8113 – 121 | 36.6 – 40.693 – 103 | 43.3 – 45.8110 – 116 |
| XXL | 47.8 – 51.3121 – 130 | 40.6 – 44.6103 – 113 | 45.8 – 49.3116 – 125 |
| Size | Chest (incm) | Waist (incm) | Hip (incm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 32 – 33.2581 – 84 | 24.5 – 25.7562 – 65 | 35.5 – 36.7590 – 93 |
| XS | 33.25 – 34.584 – 88 | 25.75 – 2765 – 69 | 36.75 – 3893 – 97 |
| S | 34.5 – 36.588 – 93 | 27 – 2969 – 74 | 38 – 4097 – 102 |
| M | 36.5 – 38.593 – 98 | 29 – 3174 – 79 | 40 – 42102 – 107 |
| L | 38.5 – 40.7598 – 104 | 31 – 33.2579 – 84 | 42 – 44.25107 – 112 |
| XL | 40.75 – 43.75104 – 111 | 33.25 – 36.2584 – 92 | 44.25 – 47.25112 – 120 |
| XXL | 43.75 – 46.75111 – 119 | 36.25 – 39.2592 – 100 | 47.25 – 50.25120 – 128 |
| XXXL | 46.75 – 49.75119 – 126 | 39.25 – 42.25100 – 107 | 50.25 – 53.25128 – 135 |
Sizing Note: Metric values converted from the brand's imperial measurements.