Men's Arc'teryx Clothing Size Chart - 2010
Men's Sizing - Body measurements in inches and centimeters
| Small | Medium | Large | X Large | XX Large | ||||||
| Chest | 38" | 97cm | 40" | 102cm | 43" | 109cm | 46" | 117cm | 50" | 127cm |
| Waist | 31" | 79cm | 33" | 84cm | 36" | 91cm | 39" | 99cm | 43" | 109cm |
| Hip | 38" | 97cm | 40" | 102cm | 43" | 109cm | 46" | 117cm | 50" | 127cm |
| Sleeve - Center Back to Wrist | 33" | 84cm | 34" | 86cm | 35" | 89cm | 36" | 91cm | 37" | 94cm |
| Short - Crotch to Ankle | 28.5" | 72cm | 28.5" | 72cm | 29" | 74cm | 29.75" | 76cm | 30" | 77cm |
| Regular - Crotch to Ankle | 30.5" | 77cm | 30.5" | 77cm | 31" | 79cm | 31.75" | 81cm | 32" | 82cm |
| Tall - Crotch to Ankle | 33.5" | 85cm | 33.5" | 85cm | 34" | 87cm | 34.75" | 88cm | 35" | 90cm |
Men's Numeric Pant Sizing - Body measurements in inches and centimeters
| - 28 - | - 30 - | - 32 - | - 34 - | - 36 - | - 38 - | |||||||
| Waist | 28" | 71cm | 30" | 76cm | 32" | 81cm | 34" | 86cm | 36" | 91cm | 38" | 97cm |
| Hip | 35" | 91cm | 37" | 94cm | 39" | 99cm | 41" | 104cm | 43" | 109cm | 45" | 114cm |
| Pant Inseam | 30" | 76cm | 31" | 79cm | 32" | 81cm | 33" | 84cm | 34" | 86cm | 35" | 89cm |