| Youth | Junior | Infants | Toddlers |
| 10 / 16.5 cm | 1 / 19 cm | 1 / 0 - 6 weeks | 5 |
| 10.5 / 16.8 cm | 1.5 / 19.5 cm | 2 / 6-12 weeks | 6 |
| 11 / 17 cm | 2 / 20 cm | 3 / 3-6 months | 7 |
| 11.5 / 17.2 cm | 2.5 / 20.5 cm | 4 / 6-9 months | 8 |
| 12 / 17.5 cm | 3 / 20.8 cm | 9 | |
| 12.5 / 17.8 cm | 3.5 / 21 cm | ||
| 13 / 18 cm | 4 / 21.5 cm | ||
| 13.5 / 18.5 cm | 4.5 / 21.8 cm | ||
| 5 / 22 cm | |||
| 5.5 / 22.3 cm | |||
| 6 / 22.5 cm |