2027 Santa Cruz Nomad 7 Review
Rowan Thornton, Brand Marketing Manager
Key Details
| Mixed Wheel (29" Front / 27.5" Rear) | 170mm Fork / 170mm Rear Travel |
| CC Carbon Frame | 63.3° Head Tube Angle (Lo) |
| Glovebox v2 Downtube Storage | VPP Suspension System |
| Sizes: SM - XXL | Lifetime Warranty (Frame) |
Technical Details
Build Kits
| Eagle 90 | GX AXS | XT Di2 Coil | X0 AXS RSV Coil | |
| Frame | CC Carbon, VPP™ | CC Carbon, VPP™ | CC Carbon, VPP™ | CC Carbon, VPP™ |
| Fork | Rockshox Zeb Select | Rockshox Zeb Select+ | Fox 38 Float Factory, Grip X2 | Fox 38 Float Factory, Grip X2 |
| Shock | Rockshox Super Deluxe Select | Rockshox Super Deluxe Select+ | Fox DH X2 Factory Coil | Fox DH X2 Factory Coil |
| Drivetrain | SRAM Eagle 90 | SRAM GX AXS | Shimano XT Di2 | SRAM X0 AXS |
| Brakes | SRAM Maven Base | SRAM Maven Bronze | SRAM Maven Silver | SRAM Maven Silver |
| Rotors | 200mm Front & Rear | 200mm Front & Rear | 200mm Front & Rear | 200mm Front & Rear |
| Rims | Reserve 30|TR + 30|HD AL | Reserve 30|SL + 30|HD AL | Reserve 30|SL + 30|HD AL | Reserve 30|HD Carbon |
| Hubs | DT Swiss 370 | DT Swiss 370 | DT Swiss 350 DEG DF | DT Swiss 350 DEG DF |
| Front Tire | Maxxis High Roller II 2.4” 3C MaxxGrip, EXO+ | Maxxis High Roller II 2.4” 3C MaxxGrip, EXO+ | Maxxis High Roller II 2.4” 3C MaxxGrip, EXO+ | Maxxis High Roller II 2.4” 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Rear Tire | Maxxis Minion DHR II 2.4" 3C MaxxTerra, DoubleDown | Maxxis Minion DHR II 2.4" 3C MaxxTerra, DoubleDown | Maxxis Minion DHR II 2.4" 3C MaxxTerra, DoubleDown | Maxxis Minion DHR II 2.4" 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Shop | Shop | Shop | Shop |
Ride Impressions
Pros
Cons
About The Reviewer
Geometry
Measurements displayed in 'lo' setting
| Size | S | M | LG | XL | XXL |
| Rider Height | 5'1" - 5'5" | 5''5" - 5'9" | 5'9" - 6'1" | 6'1" - 6'4" | 6'4" - 6'7" |
| Reach | 433 | 453 | 473 | 493 | 518 |
| Stack | 626 | 635 | 645 | 662 | 671 |
| Effective Top Tube | 569 | 586 | 605 | 628 | 652 |
| Seat Tube | 380 | 405 | 430 | 460 | 500 |
| Head Tube Angle | 63.3° | 63.3° | 63.3° | 63.3° | 63.3° |
| Seat Tube Angle | 77.7° | 78.1° | 78.4° | 78.5° | 78.7° |
| Chainstay Length | 439 | 442 | 445 | 448 | 452 |
| BB Height | 342.5 | 342.5 | 342.5 | 342.5 | 342.5 |
| BB Drop | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Head Tube Length | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 |
| Wheelbase | 1219 | 1247 | 1274 | 1306 | 1339 |
| Standover Height | 707 | 715 | 718 | 722 | 728 |