Skip to Main Content
Hat Size Chart
SizeInchesCM
61948
6 1/819 3/849.2
6 1/419 3/450.2
6 3/820 1/851
6 1/220 1/252
6 5/820 7/853
6 3/421 1/453.9
6 7/821 5/854.9
72255.8
7 1/822 3/856.8
7 1/422 3/457.7
7 3/823 1/858.7
7 1/223 1/259.6
7 5/823 7/ 860.6
7 3/424 1/461.5
7 7/824 5/862.5
82563.5
8 1/825 3/864.5
8 1/425 3/465.4